@
| Specification | |
| BASE CURVE | 8.30 MM |
| Diameter | 14.20 MM |
| Material Content | 49% verofilcon |
| Water Content | 51% water |
| Type | DAILY DISPOSABLE CONTACT LENS (Toric Lenses) |
| Prescription | |
| BASE CURVE | 8.30 MM |
| Diameter | 14.20 MM |
| Material Content | 49% verofilcon |
| Water Content | 51% water |
| Type | DAILY DISPOSABLE CONTACT LENS (Toric Lenses) |
Unit 418, Tower 4
DLF Corporate Greens
Sec 74A, SPR
Gurugram 122004
Powered By Lensbazaar.com
LensBazaar.com © 2025